€ 179.900
| Merk: | NIESMANN BISCHOFF |
|---|---|
| Transmissie: | Automaat |
| Carrosserie: | Integraal |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kenteken: | GJR86G |
| Kilometerstand: | 19.900 KM |
| Motorvermogen: | 179 PK |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Lengte: | 699 cm |
| Breedte: | 230 cm |
| Hoogte: | 297 cm |
| Interieurkleur: | Antraciet |
|---|---|
| Bekleding: | Stof |
| Aantal zitplaatsen: | 2 |
| Maximaal trekgewicht: | 2.000 KG |
| Max. toelaatbaar gewicht: | 4.500 KG |
| Cilinderinhoud: | 2.184 CC |
| Massa: | 2.750 KG |
| Emissieklasse: | 6 |
Tm zaterdag 22 aug 2026 zijn de werkplaats en showroom gesloten ivm vakantie.
Vrijdag 28 aug tm zondag 6 sept zijn we op de Dusseldorf Messe aanwezig. U bent daar van harte welkom. In deze periode is onze showroom in Oss alleen op afspraak geopend.
U kunt ons altijd bereiken op info@niesmannbischoff.nl.
Hartelijke groet, Team Niesmann Bischoff Campers Nederland.